
| Sat
Sat - Lucidatore conometrico
| Materiali lavorati | |
| Resina | - |
| Leghe preziose | **** |
| Leghe metalliche | ***** |
| Titanio | ***** |
| Impianti | ** |
| Zirconia | - |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni macchina (mm) | ø 160x230 |
| Peso macchina (kg) | 6 |
| Dimensioni centralina elettronica (mm) | 195x190x80 |
| Peso centralina elettronica (kg) | 4 |
| Micromotore | |
| Velocità (giri/min) | 1.500÷27.000 |
| Pressione (bar) | 3÷4 |
| Consumo aria (l/min) | 40 |






Versione stampabile
Vorrei saperne di più
Segnala questa pagina 